聯(lián)系電話:
021-69156252
簡要描述:BA 系列產(chǎn)品應(yīng)用電磁感應(yīng)原理,對電網(wǎng)中的交流電流進(jìn)行實時測量,采用恒流和線性補(bǔ)償 技術(shù),將其隔離變換為標(biāo)準(zhǔn)的直流信號輸出。24 伏或 12 伏安全電壓供電,可廣泛用于工業(yè)自動 化領(lǐng)域。BA50L 為變流剩余電流互感器主要檢測用電系統(tǒng)的漏電流,能隨時掌握電氣線路和設(shè)備 的情況,防止因漏電而發(fā)生的火災(zāi)等事故。600A電流傳感器變送4-20mA
品牌 | Acrel/安科瑞 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油,地礦,能源 |
---|
1 產(chǎn)品概述
BA 系列產(chǎn)品應(yīng)用電磁感應(yīng)原理,對電網(wǎng)中的交流電流進(jìn)行實時測量,采用恒流和線性補(bǔ)償 技術(shù),將其隔離變換為標(biāo)準(zhǔn)的直流信號輸出。24 伏或 12 伏安全電壓供電,可廣泛用于工業(yè)自動 化領(lǐng)域。BA50L 為變流剩余電流互感器主要檢測用電系統(tǒng)的漏電流,能隨時掌握電氣線路和設(shè)備 的情況,防止因漏電而發(fā)生的火災(zāi)等事故。600A電流傳感器變送4-20mA
2 型號說明
3 通用技術(shù)條件
電源 | 電壓 | DC 12V 或 24V |
功耗 | ≤1W | |
絕緣電阻 | >100MΩ | |
耐壓強(qiáng)度 | 輸入/輸出、電源之間 2.0KV/1min,50Hz | |
溫度系數(shù) | -10℃~+55℃時,≤400ppm/℃ | |
環(huán)境 | 溫度 | 工作: -10℃~+55℃ 儲存: -25℃~+70℃ |
濕度 | ≤93%RH,不結(jié)露,無腐蝕性氣體場所 | |
海拔 | ≤2000m | |
安裝方式 | TS35 導(dǎo)軌,或用螺釘固定柜體上 |
4 產(chǎn)品規(guī)格
4.1 BA05-AI 交流電流傳感器
BA05-AI/I (V) 單相交流電流傳感器(平均值法測量)
BA05-AI/I (V)-T 單相交流電流傳感器(真有效值法測量)
技術(shù)參數(shù) | 指標(biāo) | |
精度等級 | 0.5 級 | |
輸入 | 標(biāo)稱值 | 電流 AC 0.5A、5A、10A 等 AC0~(0.5~10A) |
過載 | 持續(xù) 1.2 倍,瞬時電流 10 倍/5 秒 | |
吸收功率 | ≤1VA | |
頻響 | 25Hz~800Hz(平均值),25~5kHz(真有效值),特別適合工頻場合 | |
輸出 | 標(biāo)稱值 | DC4~20mA,或 0~20mA,0~5V,0~10V 等 |
負(fù)載電阻 | 電流輸出時≤500Ω,電壓輸出時≥1KΩ | |
響應(yīng)時間 | 平均值≤350ms,真有效值≤150ms |
4.2 BA10-AI 交流電流傳感器
BA10-AI/I (V) 單相交流電流傳感器(平均值法測量)
BA10-AI/I (V)-T 單相交流電流傳感器(真有效值法測量)
技術(shù)參數(shù) | 指標(biāo) | |
精度等級 | 0.5 級 | |
輸入 | 標(biāo)稱值 | 電流 AC 8A、25A、50A 等 AC 0~(8~50) A |
過載 | 持續(xù) 1.2 倍,瞬時電流 10 倍/1s 秒 | |
吸收功率 | ≤1VA | |
頻響 | 25Hz~800Hz(平均值),25~5kHz(真有效值),特別適合工頻場合 | |
輸出 | 標(biāo)稱值 | DC4~20mA,或 0~20mA,0~5V,0~10V 等 |
負(fù)載電阻 | 電流輸出時≤500Ω,電壓輸出時≥1KΩ | |
響應(yīng)時間 | 平均值≤350ms,真有效值≤150ms |
4.3 BA20-AI 交流電流傳感器
BA20-AI/I (V) 交流電流傳感器(平均值法測量)
BA20-AI/I (V)-T 交流電流傳感器(真有效值法測量)
技術(shù)參數(shù) | 指標(biāo) | |
精度等級 | 0.5 級 | |
輸入 | 標(biāo)稱值 | 電流 AC 40A、100A、200A 等 AC 0~(40~200) A |
過載 | 持續(xù) 1.2 倍,瞬時電流 10 倍/1S | |
吸收功率 | ≤1VA | |
頻響 | 25Hz~800Hz(平均值),25~5kHz(真有效值),特別適合工頻場合 | |
輸出 | 標(biāo)稱值 | DC4~20mA,或 0~20mA,0~5V,0~10V 等 |
負(fù)載電阻 | 電流輸出時≤500Ω,電壓輸出時≥1KΩ | |
響應(yīng)時間 | 平均值≤350ms,真有效值≤150ms |
4.4 BA50-AI 交流電流傳感器
BA50-AI/I (V) 單相交流電流傳感器(平均值法測量)
BA50-AI/I (V)-T 單相交流電流傳感器(真有效值法測量)
技術(shù)參數(shù) | 指標(biāo) | |
精度等級 | 0.5 級 | |
輸入 | 標(biāo)稱值 | 電流 AC 60A、300A 、600A 等 AC 0~(60~600) A |
過載 | 持續(xù) 1.2 倍,瞬時電流 10 倍/1S | |
吸收功率 | ≤1VA | |
頻響 | 25Hz~800Hz(平均值),25~5kHz(真有效值),特別適合工頻場合 | |
輸出 | 標(biāo)稱值 | DC4~20mA,或 0~20mA,0~5V,0~10V 等 |
負(fù)載電阻 | 電流輸出時≤500Ω,電壓輸出時≥1KΩ | |
響應(yīng)時間 | 平均值≤350ms,真有效值≤150ms |
5 外形及安裝
5.1 外形及穿孔尺寸
5.1.1 BA05-AI 交流電流傳感器
5.1.2 BA10-AI 交流電流傳感器
5.1.3 BA20-AI 交流電流傳感器
5.1.4 BA50-AI 交流電流傳感器 600A電流傳感器變送4-20mA
上一產(chǎn)品:APM800MCE智能電表ModbusTCP/IP通訊協(xié)議RJ45接口
下一產(chǎn)品:BA20-AI/I200A電流傳感器變送4-20mA